Flux Formations
Tables
Mises-à-jour de ce flux
Date | Total | Créé | Mis-à-jour | Supprimé | Recréé | Identique |
---|
2025-04-24 18:30:09 | 63486 | 0 | 6339 | 0 | 0 | 57147 |
---|
2025-04-23 18:30:12 | 63486 | 38 | 10932 | 231 | 202 | 52314 |
---|
2025-04-22 18:30:11 | 63477 | 49 | 12087 | 224 | 225 | 51116 |
---|
2025-04-21 18:30:10 | 63427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63427 |
---|
2025-04-20 18:30:13 | 63427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63427 |
---|
2025-04-19 18:30:12 | 63427 | 46 | 12418 | 213 | 219 | 50744 |
---|
2025-04-18 18:30:12 | 63375 | 45 | 3626 | 227 | 198 | 59506 |
---|
2025-04-17 18:30:09 | 63359 | 58 | 62430 | 252 | 383 | 488 |
---|
2025-04-16 18:30:10 | 63170 | 110 | 60466 | 449 | 185 | 2409 |
---|
2025-04-15 18:30:10 | 63324 | 100 | 60616 | 328 | 203 | 2405 |
---|
2025-04-14 18:30:15 | 63349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63349 |
---|
2025-04-13 18:30:10 | 63349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63349 |
---|
2025-04-12 18:30:10 | 63349 | 44 | 8431 | 237 | 200 | 54674 |
---|
2025-04-11 18:30:11 | 63342 | 124 | 2995 | 255 | 201 | 60022 |
---|
2025-04-10 18:30:11 | 63272 | 91 | 8703 | 227 | 174 | 54304 |
---|
2025-04-09 18:30:11 | 63234 | 27 | 10444 | 183 | 184 | 52579 |
---|
2025-04-08 18:30:07 | 63206 | 166 | 12467 | 247 | 175 | 50398 |
---|
2025-04-07 18:30:11 | 63112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63112 |
---|
2025-04-06 18:30:12 | 63112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63112 |
---|
2025-04-05 18:30:12 | 63112 | 92 | 60112 | 233 | 338 | 2570 |
---|
2025-04-04 18:30:09 | 62915 | 807 | 13628 | 1009 | 252 | 48228 |
---|
2025-04-03 18:30:10 | 62865 | 54 | 59866 | 187 | 187 | 2758 |
---|
2025-04-02 18:30:08 | 62811 | 68 | 8224 | 184 | 181 | 54338 |
---|
2025-04-01 18:30:09 | 62746 | 141 | 10855 | 351 | 187 | 51563 |
---|
2025-03-31 18:30:11 | 62769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62769 |
---|
2025-03-30 18:30:12 | 62769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62769 |
---|
2025-03-29 18:30:10 | 62769 | 216 | 9972 | 218 | 191 | 52390 |
---|
2025-03-28 18:30:11 | 62580 | 71 | 10283 | 374 | 169 | 52057 |
---|
2025-03-27 18:30:10 | 62714 | 826 | 11825 | 1059 | 259 | 49804 |
---|
2025-03-26 18:30:10 | 62688 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62684 |
---|
2025-03-25 18:30:10 | 62688 | 112 | 12952 | 434 | 247 | 49377 |
---|
2025-03-24 18:30:12 | 62763 | 146 | 60422 | 232 | 162 | 2033 |
---|
2025-03-19 18:30:09 | 62687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62687 |
---|
2025-03-18 18:30:10 | 62687 | 124 | 60677 | 238 | 201 | 1685 |
---|
2025-03-17 18:30:09 | 62600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62600 |
---|
2025-03-16 18:30:10 | 62600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62600 |
---|
2025-03-15 18:30:09 | 62600 | 100 | 6893 | 234 | 180 | 55427 |
---|
2025-03-14 18:30:08 | 62554 | 90 | 6015 | 55 | 32 | 56417 |
---|
2025-03-13 18:30:10 | 62487 | 130 | 6716 | 285 | 203 | 55438 |
---|
2025-03-12 18:30:10 | 62439 | 124 | 12245 | 220 | 224 | 49846 |
---|
2025-03-11 18:30:10 | 62311 | 103 | 12518 | 225 | 209 | 49481 |
---|
2025-03-10 18:30:07 | 62224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62224 |
---|
2025-03-09 18:30:11 | 62224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62224 |
---|
2025-03-08 18:30:10 | 62224 | 98 | 10390 | 234 | 178 | 51558 |
---|
2025-03-07 18:30:08 | 62182 | 81 | 1631 | 281 | 204 | 60266 |
---|
2025-03-06 18:30:10 | 62178 | 62 | 15971 | 235 | 191 | 45954 |
---|
2025-03-05 18:30:08 | 62160 | 96 | 20483 | 221 | 203 | 41378 |
---|
2025-03-04 18:30:08 | 62082 | 88 | 11492 | 272 | 408 | 50094 |
---|
2025-03-03 18:30:10 | 61858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61858 |
---|
2025-03-02 18:30:10 | 61858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61858 |
---|
2025-03-01 18:30:09 | 61858 | 99 | 12290 | 285 | 203 | 49266 |
---|
2025-02-28 18:30:11 | 61841 | 70 | 13382 | 243 | 206 | 48183 |
---|
2025-02-27 18:30:10 | 61808 | 33 | 3251 | 207 | 196 | 58328 |
---|
2025-02-26 18:30:09 | 61786 | 15 | 59391 | 236 | 174 | 2206 |
---|
2025-02-25 18:30:10 | 61833 | 276 | 59579 | 303 | 94 | 1884 |
---|
2025-02-24 18:30:08 | 61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61766 |
---|
2025-02-23 18:30:09 | 61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61766 |
---|
2025-02-22 18:30:08 | 61766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61766 |
---|
2025-02-21 18:30:09 | 61766 | 62 | 10844 | 35 | 3 | 50857 |
---|
2025-02-20 18:30:07 | 61736 | 82 | 12227 | 177 | 164 | 49263 |
---|
2025-02-19 18:30:11 | 61667 | 120 | 9661 | 213 | 175 | 51711 |
---|
2025-02-18 18:30:09 | 61585 | 79 | 8203 | 229 | 169 | 53134 |
---|
2025-02-17 18:30:11 | 61566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61566 |
---|
2025-02-16 18:30:09 | 61566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61566 |
---|
2025-02-15 18:30:08 | 61566 | 105 | 8058 | 219 | 330 | 53073 |
---|
2025-02-14 18:30:09 | 61350 | 175 | 9861 | 276 | 199 | 51115 |
---|
2025-02-13 18:30:07 | 61252 | 61 | 10331 | 240 | 183 | 50677 |
---|
2025-02-12 18:30:09 | 61248 | 906 | 4985 | 1020 | 201 | 55156 |
---|
2025-02-11 18:30:10 | 61161 | 6 | 61147 | 85 | 8 | 0 |
---|
2025-02-10 18:30:08 | 61232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61232 |
---|
2025-02-09 18:30:07 | 61232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61232 |
---|
2025-02-08 18:30:09 | 61232 | 32 | 58568 | 30 | 170 | 2462 |
---|
2025-02-07 18:30:11 | 61060 | 181 | 57692 | 36 | 226 | 2961 |
---|
2025-02-06 18:30:08 | 60689 | 9 | 3826 | 228 | 101 | 56753 |
---|
2025-02-05 18:30:09 | 60807 | 224 | 3273 | 364 | 0 | 57310 |
---|
2025-02-04 18:30:09 | 60947 | 205 | 2835 | 536 | 182 | 57725 |
---|
2025-02-03 18:30:11 | 61096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61096 |
---|
2025-02-02 18:30:10 | 61096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61096 |
---|
2025-02-01 18:30:11 | 61096 | 146 | 2457 | 299 | 181 | 58312 |
---|
2025-01-31 18:30:11 | 61068 | 47 | 3115 | 200 | 230 | 57676 |
---|
2025-01-30 18:30:09 | 60991 | 72 | 3219 | 273 | 178 | 57522 |
---|
2025-01-29 18:30:10 | 61014 | 562 | 14894 | 4309 | 118 | 45440 |
---|
2025-01-28 18:30:11 | 64643 | 0 | 32 | 0 | 0 | 64611 |
---|
2025-01-27 18:30:08 | 64643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64643 |
---|
2025-01-26 18:30:09 | 64643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64643 |
---|
2025-01-25 18:30:10 | 64643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64643 |
---|
2025-01-24 18:30:10 | 64643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64643 |
---|
2025-01-23 18:30:09 | 64643 | 78 | 12224 | 190 | 4145 | 48196 |
---|
2025-01-22 18:30:10 | 60610 | 350 | 9376 | 619 | 200 | 50684 |
---|
2025-01-21 18:30:08 | 60679 | 26 | 10675 | 55 | 149 | 49829 |
---|
2025-01-20 18:30:10 | 60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60559 |
---|
2025-01-19 18:30:11 | 60559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60559 |
---|
2025-01-18 18:30:11 | 60559 | 4 | 9651 | 2 | 3 | 50901 |
---|
2025-01-17 18:30:10 | 60554 | 36 | 9472 | 239 | 177 | 50869 |
---|
2025-01-16 18:30:09 | 60580 | 193 | 7576 | 364 | 219 | 52592 |
---|
2025-01-15 18:30:12 | 60532 | 133 | 6877 | 196 | 174 | 53348 |
---|
2025-01-14 18:30:11 | 60421 | 130 | 9412 | 283 | 283 | 50596 |
---|
2025-01-13 18:30:09 | 60291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60291 |
---|
2025-01-12 18:30:10 | 60291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60291 |
---|
2025-01-11 18:30:10 | 60291 | 200 | 8937 | 290 | 155 | 50999 |
---|
2025-01-10 18:30:12 | 60226 | 333 | 14079 | 478 | 496 | 45318 |
---|
2025-01-09 18:30:10 | 59875 | 0 | 9731 | 275 | 123 | 50021 |
---|
2025-01-08 18:30:10 | 60027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60027 |
---|
2025-01-07 18:30:11 | 60027 | 173 | 9731 | 123 | 102 | 50021 |
---|
2025-01-06 18:30:09 | 59875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59875 |
---|
2025-01-05 18:30:10 | 59875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59875 |
---|
2025-01-04 18:30:11 | 59875 | 10 | 7575 | 184 | 146 | 52144 |
---|
2025-01-03 18:30:11 | 59903 | 102 | 10512 | 910 | 340 | 48949 |
---|
2025-01-02 18:30:11 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60371 |
---|
2025-01-01 18:30:11 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60371 |
---|
2024-12-31 18:30:11 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60371 |
---|
2024-12-30 18:30:11 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60371 |
---|
2024-12-29 18:30:13 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60371 |
---|
2024-12-28 18:30:10 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60371 |
---|
2024-12-27 18:30:09 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60371 |
---|
2024-12-26 18:30:12 | 60371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60371 |
---|
2024-12-25 18:30:11 | 60371 | 24 | 6858 | 174 | 149 | 53340 |
---|
2024-12-24 18:30:10 | 60372 | 589 | 11357 | 265 | 215 | 48211 |
---|
2024-12-23 18:30:09 | 59833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59833 |
---|
2024-12-22 18:30:09 | 59833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59833 |
---|
2024-12-21 18:30:08 | 59833 | 54 | 10999 | 280 | 232 | 48548 |
---|
2024-12-20 18:30:10 | 59827 | 237 | 14147 | 331 | 220 | 45223 |
---|
2024-12-19 18:30:10 | 59701 | 212 | 10870 | 691 | 470 | 48149 |
---|
2024-12-18 18:30:08 | 59710 | 195 | 8047 | 407 | 167 | 51301 |
---|
2024-12-17 18:30:11 | 59755 | 237 | 10523 | 278 | 179 | 48816 |
---|
2024-12-16 18:30:10 | 59617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59617 |
---|
2024-12-15 18:30:09 | 59617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59617 |
---|
2024-12-14 18:30:10 | 59617 | 191 | 9020 | 289 | 189 | 50217 |
---|
2024-12-13 18:30:10 | 59526 | 200 | 9019 | 211 | 213 | 50094 |
---|
2024-12-12 18:30:10 | 59324 | 306 | 9671 | 278 | 191 | 49156 |
---|
2024-12-11 18:30:09 | 59105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59105 |
---|
2024-12-10 18:30:08 | 59105 | 475 | 16056 | 313 | 58 | 42516 |
---|
2024-12-09 18:30:11 | 58885 | 473 | 10954 | 259 | 50 | 47408 |
---|
2024-12-08 18:30:09 | 58621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58621 |
---|
2024-12-07 18:30:09 | 58621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58621 |
---|
2024-12-06 18:30:10 | 58621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58621 |
---|
2024-12-05 18:30:10 | 58621 | 270 | 11711 | 361 | 244 | 46396 |
---|
2024-12-04 18:30:12 | 58468 | 286 | 25505 | 283 | 171 | 32506 |
---|
2024-12-03 18:30:10 | 58294 | 273 | 25722 | 310 | 319 | 31980 |
---|
2024-12-02 18:30:09 | 58012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58012 |
---|
2024-12-01 18:30:10 | 58012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58012 |
---|
2024-11-30 18:30:09 | 58012 | 167 | 26100 | 301 | 166 | 31579 |
---|
2024-11-29 18:30:09 | 57980 | 356 | 8345 | 226 | 156 | 49123 |
---|
2024-11-28 18:30:08 | 57694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57694 |
---|
2024-11-27 18:30:11 | 57694 | 323 | 7528 | 232 | 159 | 49684 |
---|
2024-11-26 18:30:09 | 57444 | 276 | 9727 | 229 | 188 | 47253 |
---|
2024-11-25 18:30:09 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57209 |
---|
2024-11-24 18:30:09 | 57209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57209 |
---|
2024-11-23 18:30:07 | 57209 | 445 | 16227 | 288 | 154 | 40383 |
---|
2024-11-22 18:30:12 | 56898 | 0 | 3096 | 3137 | 0 | 53802 |
---|
2024-11-21 18:30:09 | 60035 | 3 | 3094 | 0 | 3134 | 53804 |
---|
2024-11-20 18:30:10 | 56898 | 476 | 10762 | 3241 | 31 | 45629 |
---|
2024-11-19 18:30:08 | 59632 | 289 | 8486 | 194 | 193 | 50664 |
---|
2024-11-18 18:30:09 | 59344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59344 |
---|
2024-11-17 18:30:09 | 59344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59344 |
---|
2024-11-16 18:30:08 | 59344 | 247 | 7942 | 229 | 170 | 50985 |
---|
2024-11-15 18:30:09 | 59156 | 141 | 11267 | 265 | 144 | 47604 |
---|
2024-11-14 18:30:09 | 59136 | 87 | 9740 | 206 | 153 | 49156 |
---|
2024-11-13 18:30:09 | 59102 | 221 | 7199 | 120 | 186 | 51496 |
---|
2024-11-12 18:30:08 | 58815 | 191 | 9574 | 371 | 220 | 48830 |
---|
2024-11-11 18:30:12 | 58775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58775 |
---|
2024-11-10 18:30:10 | 58775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58775 |
---|
2024-11-09 18:30:09 | 58775 | 205 | 8388 | 307 | 338 | 49844 |
---|
2024-11-08 18:30:10 | 58539 | 131 | 9379 | 199 | 122 | 48907 |
---|
2024-11-07 18:30:08 | 58485 | 115 | 52204 | 321 | 118 | 6048 |
---|
2024-11-06 18:30:10 | 58573 | 117 | 6426 | 148 | 152 | 51878 |
---|
2024-11-05 18:30:12 | 58452 | 271 | 7966 | 166 | 174 | 50041 |
---|
2024-11-04 18:30:11 | 58173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58173 |
---|
2024-11-03 18:30:10 | 58173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58173 |
---|
2024-11-02 18:30:08 | 58173 | 183 | 7610 | 188 | 295 | 50085 |
---|
2024-11-01 18:30:11 | 57883 | 217 | 6437 | 276 | 141 | 51088 |
---|
2024-10-31 18:30:11 | 57801 | 175 | 8418 | 403 | 143 | 49065 |
---|
2024-10-30 18:30:11 | 57886 | 464 | 13734 | 138 | 2771 | 40917 |
---|
2024-10-29 18:30:10 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54789 |
---|
2024-10-28 18:30:10 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54789 |
---|
2024-10-27 18:30:09 | 54789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54789 |
---|
2024-10-26 18:30:11 | 54789 | 175 | 9879 | 3074 | 151 | 44584 |
---|
2024-10-25 18:30:09 | 57537 | 736 | 27071 | 562 | 165 | 29565 |
---|
2024-10-24 18:30:12 | 57198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57198 |
---|
2024-10-23 18:30:10 | 57198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57198 |
---|
2024-10-22 18:30:11 | 57198 | 255 | 8445 | 221 | 155 | 48343 |
---|
2024-10-21 18:30:11 | 57009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57009 |
---|
2024-10-20 18:30:10 | 57009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57009 |
---|
2024-10-19 18:30:08 | 57009 | 256 | 8698 | 313 | 279 | 47776 |
---|
2024-10-18 18:30:11 | 56787 | 80 | 5616 | 158 | 128 | 50963 |
---|
2024-10-17 18:30:11 | 56737 | 107 | 3645 | 152 | 120 | 52865 |
---|
2024-10-16 18:30:11 | 56662 | 170 | 3907 | 167 | 150 | 52435 |
---|
2024-10-15 18:30:09 | 56509 | 851 | 8174 | 788 | 238 | 47246 |
---|
2024-10-14 18:30:11 | 56208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56208 |
---|
2024-10-13 18:30:09 | 56208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56208 |
---|
2024-10-12 18:30:08 | 56208 | 4 | 4362 | 1 | 2 | 51840 |
---|
2024-10-11 18:30:10 | 56203 | 0 | 3125 | 1 | 0 | 53078 |
---|
2024-10-10 18:30:10 | 56204 | 21 | 7462 | 74 | 15 | 48706 |
---|
2024-10-09 18:30:10 | 56242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56242 |
---|
2024-10-08 18:30:10 | 56242 | 391 | 53853 | 213 | 25 | 1973 |
---|
2024-10-07 18:30:12 | 56039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56039 |
---|
2024-10-06 18:30:12 | 56039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56039 |
---|
2024-10-05 18:30:13 | 56039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56039 |
---|
2024-10-04 18:30:10 | 56039 | 106 | 54050 | 214 | 126 | 1757 |
---|
2024-10-03 18:30:10 | 56021 | 88 | 3227 | 219 | 124 | 52582 |
---|
2024-10-02 18:30:10 | 56028 | 156 | 51449 | 221 | 146 | 4277 |
---|
2024-10-01 18:30:07 | 55947 | 152 | 51331 | 530 | 129 | 4335 |
---|
2024-09-30 18:30:10 | 56196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56196 |
---|
2024-09-29 18:30:10 | 56196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56196 |
---|
2024-09-28 18:30:10 | 56196 | 129 | 51568 | 222 | 150 | 4349 |
---|
2024-09-27 18:30:12 | 56139 | 601 | 51263 | 534 | 217 | 4058 |
---|
2024-09-26 18:30:13 | 55855 | 0 | 0 | 0 | 21855 | 34000 |
---|
2024-09-25 18:30:11 | 34000 | 0 | 0 | 21855 | 0 | 34000 |
---|
2024-09-24 18:30:09 | 55855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55855 |
---|
2024-09-23 18:30:12 | 55855 | 0 | 0 | 0 | 15855 | 40000 |
---|
2024-09-22 18:30:11 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 39000 |
---|
2024-09-21 18:30:11 | 39000 | 0 | 0 | 16855 | 0 | 39000 |
---|
2024-09-20 18:30:10 | 55855 | 102 | 5239 | 162 | 121 | 50393 |
---|
2024-09-19 18:30:10 | 55794 | 257 | 4455 | 274 | 106 | 50976 |
---|
2024-09-18 18:30:08 | 55705 | 2321 | 14720 | 40199 | 38664 | 0 |
---|
2024-09-17 18:30:09 | 54919 | 226 | 8152 | 330 | 161 | 46380 |
---|
2024-09-16 18:30:09 | 54862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54862 |
---|
2024-09-15 18:30:09 | 54862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54862 |
---|
2024-09-14 18:30:09 | 54862 | 61 | 5476 | 290 | 115 | 49210 |
---|
2024-09-13 18:30:10 | 54976 | 76 | 7136 | 154 | 119 | 47645 |
---|
2024-09-12 18:30:09 | 54935 | 346 | 6847 | 356 | 159 | 47583 |
---|
2024-09-11 18:30:11 | 54786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54786 |
---|
2024-09-10 18:30:09 | 54786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54786 |
---|
2024-09-09 18:30:09 | 54786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54786 |
---|
2024-09-08 18:30:13 | 54786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54786 |
---|
2024-09-07 18:30:09 | 54786 | 175 | 51050 | 448 | 115 | 3446 |
---|
2024-09-06 18:30:11 | 54944 | 72 | 2984 | 261 | 105 | 51783 |
---|
2024-09-05 18:30:10 | 55028 | 153 | 50682 | 925 | 112 | 4081 |
---|
2024-09-04 18:30:10 | 55688 | 49 | 52934 | 150 | 107 | 2598 |
---|
2024-09-03 18:30:11 | 55682 | 65 | 9575 | 2319 | 134 | 45908 |
---|
2024-09-02 18:30:10 | 57802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57802 |
---|
2024-09-01 18:30:08 | 57802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57802 |
---|
2024-08-31 18:30:12 | 57802 | 80 | 5121 | 606 | 127 | 52474 |
---|
2024-08-30 18:30:11 | 58201 | 46 | 4735 | 170 | 409 | 53011 |
---|
2024-08-29 18:30:11 | 57916 | 57 | 3592 | 171 | 108 | 54159 |
---|
2024-08-28 18:30:10 | 57922 | 105 | 3147 | 145 | 116 | 54554 |
---|
2024-08-27 18:30:09 | 57846 | 110 | 7354 | 377 | 103 | 50279 |
---|
2024-08-26 18:30:10 | 58010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58010 |
---|
2024-08-25 18:30:10 | 58010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58010 |
---|
2024-08-24 18:30:09 | 58010 | 0 | 2510 | 121 | 105 | 55395 |
---|
2024-08-23 18:30:09 | 58026 | 7 | 2429 | 139 | 118 | 55472 |
---|
2024-08-22 18:30:08 | 58040 | 20 | 2249 | 110 | 105 | 55666 |
---|
2024-08-21 18:30:12 | 58025 | 5 | 2940 | 137 | 105 | 54975 |
---|
2024-08-20 18:30:09 | 58052 | 6 | 3297 | 151 | 121 | 54628 |
---|
2024-08-19 18:30:09 | 58076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58076 |
---|
2024-08-18 18:30:11 | 58076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58076 |
---|
2024-08-17 18:30:12 | 58076 | 8 | 4506 | 121 | 107 | 53455 |
---|
2024-08-16 18:30:11 | 58082 | 51 | 3432 | 132 | 147 | 54452 |
---|
2024-08-15 18:30:13 | 58016 | 19 | 6089 | 121 | 103 | 51805 |
---|
2024-08-14 18:30:14 | 58015 | 70 | 2689 | 112 | 111 | 55145 |
---|
2024-08-13 18:30:10 | 57946 | 142 | 5994 | 463 | 110 | 51700 |
---|
2024-08-12 18:30:11 | 58157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58157 |
---|
2024-08-11 18:30:12 | 58157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58157 |
---|
2024-08-10 18:30:10 | 58157 | 70 | 45612 | 108 | 12460 | 15 |
---|
2024-08-09 18:30:10 | 45735 | 56 | 45678 | 12209 | 1 | 0 |
---|
2024-08-08 18:30:08 | 57887 | 56 | 1880 | 429 | 103 | 55848 |
---|
2024-08-07 18:30:10 | 58157 | 1 | 58155 | 0 | 1 | 0 |
---|
2024-08-06 18:30:10 | 58155 | 105 | 6706 | 326 | 397 | 50947 |
---|
2024-08-05 18:30:10 | 57979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57979 |
---|
2024-08-04 18:30:09 | 57979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57979 |
---|
2024-08-03 18:30:12 | 57979 | 42 | 3208 | 167 | 104 | 54625 |
---|
2024-08-02 18:30:09 | 58000 | 101 | 7037 | 613 | 200 | 50662 |
---|
2024-08-01 18:30:09 | 58312 | 275 | 5612 | 913 | 56 | 52369 |
---|
2024-07-31 18:30:09 | 58894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58894 |
---|
2024-07-30 18:30:07 | 58894 | 41421 | 17091 | 41877 | 382 | 0 |
---|
2024-07-28 18:30:13 | 58968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58968 |
---|
2024-07-27 18:30:12 | 58968 | 104 | 4711 | 220 | 145 | 54008 |
---|
2024-07-26 18:30:09 | 58939 | 66 | 52910 | 177 | 113 | 5850 |
---|
2024-07-25 18:30:10 | 58937 | 56 | 49272 | 149 | 2829 | 6780 |
---|
2024-07-24 18:30:10 | 56201 | 281 | 0 | 0 | 55920 | 0 |
---|
2024-07-23 18:30:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2024-07-22 18:30:12 | 0 | 0 | 0 | 56164 | 0 | 0 |
---|
2024-07-21 18:30:09 | 56164 | 456 | 0 | 0 | 55708 | 0 |
---|
2024-07-20 18:30:10 | 0 | 0 | 0 | 57840 | 0 | 0 |
---|
2024-07-19 18:30:12 | 57840 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57828 |
---|
2024-07-18 18:30:08 | 57840 | 123 | 50045 | 1510 | 111 | 7561 |
---|
2024-07-17 18:30:14 | 59116 | 89 | 51890 | 172 | 104 | 7033 |
---|
2024-07-16 18:30:12 | 59095 | 81 | 53889 | 452 | 96 | 5029 |
---|
2024-07-15 18:30:08 | 59370 | 145 | 0 | 0 | 59225 | 0 |
---|
2024-07-14 18:30:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2024-07-13 18:30:14 | 0 | 0 | 0 | 59640 | 0 | 0 |
---|
2024-07-12 18:30:09 | 59640 | 82 | 53679 | 163 | 97 | 5782 |
---|
2024-07-11 18:30:11 | 59624 | 50 | 53705 | 228 | 121 | 5748 |
---|
2024-07-10 18:30:11 | 59681 | 215 | 0 | 0 | 59466 | 0 |
---|
2024-07-09 18:30:14 | 0 | 0 | 0 | 59566 | 0 | 0 |
---|
2024-07-08 18:30:09 | 59566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59566 |
---|
2024-07-07 18:30:12 | 59566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59566 |
---|
2024-07-06 18:30:11 | 59566 | 57 | 55469 | 865 | 59 | 3981 |
---|
2024-07-05 18:30:09 | 60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60315 |
---|
2024-07-04 18:30:12 | 60315 | 24 | 56536 | 154 | 109 | 3646 |
---|
2024-07-03 18:30:09 | 60336 | 92 | 54578 | 4161 | 8 | 5658 |
---|
2024-07-02 18:30:12 | 64397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64395 |
---|
2024-07-01 18:30:11 | 64397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64397 |
---|
2024-06-30 18:30:11 | 64397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64397 |
---|
2024-06-29 18:30:12 | 64397 | 34 | 56234 | 898 | 184 | 7945 |
---|
2024-06-28 18:30:12 | 65077 | 128 | 55825 | 140 | 101 | 9023 |
---|
2024-06-27 18:30:10 | 64988 | 100 | 59252 | 368 | 101 | 5535 |
---|
2024-06-26 18:30:09 | 65155 | 288 | 61316 | 295 | 106 | 3445 |
---|
2024-06-25 18:30:09 | 65056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65056 |
---|
2024-06-24 18:30:11 | 65056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65056 |
---|
2024-06-23 18:30:12 | 65056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65056 |
---|
2024-06-22 18:30:12 | 65056 | 3 | 58747 | 121 | 10 | 6296 |
---|
2024-06-21 18:30:09 | 65164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65164 |
---|
2024-06-20 18:30:09 | 65164 | 13 | 58254 | 129 | 102 | 6795 |
---|
2024-06-19 18:30:06 | 65178 | 70 | 58241 | 104 | 103 | 6764 |
---|
2024-06-18 18:30:08 | 65109 | 42 | 59710 | 163 | 98 | 5259 |
---|
2024-06-17 18:30:06 | 65132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65132 |
---|
2024-06-16 18:30:06 | 65132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65132 |
---|
2024-06-15 18:30:06 | 65132 | 49 | 57872 | 269 | 114 | 7097 |
---|
2024-06-14 18:30:06 | 65238 | 112 | 61206 | 192 | 129 | 3791 |
---|
2024-06-13 18:30:05 | 65189 | 32 | 58433 | 188 | 101 | 6623 |
---|
2024-06-12 18:30:06 | 65244 | 40 | 57906 | 124 | 429 | 6869 |
---|
