Flux Formations concrètes
Tables
Mises-à-jour de ce flux
Date | Total | Créé | Mis-à-jour | Supprimé | Recréé | Identique |
---|
2025-04-25 19:30:08 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320 |
---|
2025-04-24 19:30:09 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320 |
---|
2025-04-23 19:30:08 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320 |
---|
2025-04-22 19:30:09 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10320 |
---|
2025-04-21 19:30:08 | 10320 | 15 | 32 | 1 | 0 | 10273 |
---|
2025-04-20 19:30:09 | 10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10306 |
---|
2025-04-19 19:30:08 | 10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10306 |
---|
2025-04-18 19:30:08 | 10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10306 |
---|
2025-04-17 19:30:09 | 10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10306 |
---|
2025-04-16 19:30:08 | 10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10306 |
---|
2025-04-15 19:30:08 | 10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10306 |
---|
2025-04-14 19:30:08 | 10306 | 25 | 88 | 3 | 0 | 10193 |
---|
2025-04-13 19:30:09 | 10284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10284 |
---|
2025-04-12 19:30:09 | 10284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10284 |
---|
2025-04-11 19:30:08 | 10284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10284 |
---|
2025-04-10 19:30:08 | 10284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10284 |
---|
2025-04-09 19:30:08 | 10284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10284 |
---|
2025-04-08 19:30:08 | 10284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10284 |
---|
2025-04-07 19:30:08 | 10284 | 33 | 117 | 0 | 0 | 10134 |
---|
2025-04-06 19:30:08 | 10251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10251 |
---|
2025-04-05 19:30:08 | 10251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10251 |
---|
2025-04-04 19:30:08 | 10251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10251 |
---|
2025-04-03 19:30:10 | 10251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10251 |
---|
2025-04-02 19:30:10 | 10251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10251 |
---|
2025-04-01 19:30:08 | 10251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10251 |
---|
2025-03-31 19:30:08 | 10251 | 18 | 60 | 0 | 1 | 10172 |
---|
2025-03-30 19:30:08 | 10232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232 |
---|
2025-03-29 19:30:08 | 10232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232 |
---|
2025-03-28 19:30:08 | 10232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232 |
---|
2025-03-27 19:30:09 | 10232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232 |
---|
2025-03-26 19:30:08 | 10232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232 |
---|
2025-03-25 19:30:08 | 10232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10232 |
---|
2025-03-24 19:30:10 | 10232 | 13 | 36 | 1 | 0 | 10183 |
---|
2025-03-19 19:30:08 | 10220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10220 |
---|
2025-03-18 19:30:09 | 10220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10220 |
---|
2025-03-17 19:30:08 | 10220 | 11 | 86 | 0 | 0 | 10123 |
---|
2025-03-16 19:30:08 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10209 |
---|
2025-03-15 19:30:08 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10209 |
---|
2025-03-14 19:30:08 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10209 |
---|
2025-03-13 19:30:08 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10209 |
---|
2025-03-12 19:30:08 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10209 |
---|
2025-03-11 19:30:08 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10209 |
---|
2025-03-10 19:30:08 | 10209 | 14 | 140 | 0 | 0 | 10055 |
---|
2025-03-09 19:30:08 | 10195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10195 |
---|
2025-03-08 19:30:08 | 10195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10195 |
---|
2025-03-07 19:30:08 | 10195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10195 |
---|
2025-03-06 19:30:08 | 10195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10195 |
---|
2025-03-05 19:30:08 | 10195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10195 |
---|
2025-03-04 19:30:08 | 10195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10195 |
---|
2025-03-03 19:30:08 | 10195 | 21 | 55 | 1 | 0 | 10119 |
---|
2025-03-02 19:30:08 | 10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175 |
---|
2025-03-01 19:30:08 | 10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175 |
---|
2025-02-28 19:30:08 | 10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175 |
---|
2025-02-27 19:30:08 | 10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175 |
---|
2025-02-26 19:30:08 | 10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175 |
---|
2025-02-25 19:30:08 | 10175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175 |
---|
2025-02-24 19:30:08 | 10175 | 47 | 180 | 0 | 0 | 9948 |
---|
2025-02-23 19:30:08 | 10128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10128 |
---|
2025-02-22 19:30:08 | 10128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10128 |
---|
2025-02-21 19:30:10 | 10128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10128 |
---|
2025-02-20 19:30:09 | 10128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10128 |
---|
2025-02-19 19:30:08 | 10128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10128 |
---|
2025-02-18 19:30:09 | 10128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10128 |
---|
2025-02-17 19:30:08 | 10128 | 20 | 184 | 0 | 0 | 9924 |
---|
2025-02-16 19:30:09 | 10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10108 |
---|
2025-02-15 19:30:08 | 10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10108 |
---|
2025-02-14 19:30:09 | 10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10108 |
---|
2025-02-13 19:30:08 | 10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10108 |
---|
2025-02-12 19:30:09 | 10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10108 |
---|
2025-02-11 19:30:08 | 10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10108 |
---|
2025-02-10 19:30:08 | 10108 | 31 | 245 | 0 | 1 | 9831 |
---|
2025-02-09 19:30:08 | 10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076 |
---|
2025-02-08 19:30:08 | 10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076 |
---|
2025-02-07 19:30:09 | 10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076 |
---|
2025-02-06 19:30:08 | 10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076 |
---|
2025-02-05 19:30:08 | 10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076 |
---|
2025-02-04 19:30:08 | 10076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10076 |
---|
2025-02-03 19:30:08 | 10076 | 65 | 141 | 1 | 0 | 9870 |
---|
2025-02-02 19:30:07 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10012 |
---|
2025-02-01 19:30:07 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10012 |
---|
2025-01-31 19:30:11 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10012 |
---|
2025-01-30 19:30:09 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10012 |
---|
2025-01-29 19:30:08 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10012 |
---|
2025-01-28 19:30:10 | 10012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10012 |
---|
2025-01-27 19:30:08 | 10012 | 30 | 92 | 1 | 0 | 9890 |
---|
2025-01-26 19:30:08 | 9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983 |
---|
2025-01-25 19:30:08 | 9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983 |
---|
2025-01-24 19:30:08 | 9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983 |
---|
2025-01-23 19:30:08 | 9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983 |
---|
2025-01-22 19:30:09 | 9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983 |
---|
2025-01-21 19:30:08 | 9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983 |
---|
2025-01-20 19:30:09 | 9983 | 29 | 40 | 0 | 0 | 9914 |
---|
2025-01-19 19:30:08 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9954 |
---|
2025-01-18 19:30:08 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9954 |
---|
2025-01-17 19:30:08 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9954 |
---|
2025-01-16 19:30:09 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9954 |
---|
2025-01-15 19:30:09 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9954 |
---|
2025-01-14 19:30:08 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9954 |
---|
2025-01-13 19:30:08 | 9954 | 49 | 343 | 0 | 0 | 9562 |
---|
2025-01-12 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-11 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-10 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-09 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-08 19:30:09 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-07 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-06 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-05 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-04 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-03 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-02 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2025-01-01 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2024-12-31 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2024-12-30 19:30:09 | 9905 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9896 |
---|
2024-12-29 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2024-12-28 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2024-12-27 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2024-12-26 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2024-12-25 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2024-12-24 19:30:08 | 9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905 |
---|
2024-12-23 19:30:08 | 9905 | 28 | 144 | 0 | 0 | 9733 |
---|
2024-12-22 19:30:08 | 9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9877 |
---|
2024-12-21 19:30:08 | 9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9877 |
---|
2024-12-20 19:30:08 | 9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9877 |
---|
2024-12-19 19:30:08 | 9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9877 |
---|
2024-12-18 19:30:08 | 9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9877 |
---|
2024-12-17 19:30:08 | 9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9877 |
---|
2024-12-16 19:30:08 | 9877 | 14 | 92 | 0 | 0 | 9771 |
---|
2024-12-15 19:30:08 | 9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9863 |
---|
2024-12-14 19:30:08 | 9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9863 |
---|
2024-12-13 19:30:08 | 9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9863 |
---|
2024-12-12 19:30:08 | 9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9863 |
---|
2024-12-11 19:30:08 | 9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9863 |
---|
2024-12-10 19:30:08 | 9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9863 |
---|
2024-12-09 19:30:08 | 9863 | 39 | 96 | 0 | 0 | 9728 |
---|
2024-12-08 19:30:08 | 9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824 |
---|
2024-12-07 19:30:08 | 9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824 |
---|
2024-12-06 19:30:08 | 9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824 |
---|
2024-12-05 19:30:08 | 9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824 |
---|
2024-12-04 19:30:09 | 9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824 |
---|
2024-12-03 19:30:08 | 9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9824 |
---|
2024-12-02 19:30:08 | 9824 | 15 | 9085 | 0 | 0 | 724 |
---|
2024-12-01 19:30:08 | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9809 |
---|
2024-11-30 19:30:08 | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9809 |
---|
2024-11-29 19:30:08 | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9809 |
---|
2024-11-28 19:30:09 | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9809 |
---|
2024-11-27 19:30:08 | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9809 |
---|
2024-11-26 19:30:08 | 9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9809 |
---|
2024-11-25 19:30:09 | 9809 | 42 | 100 | 1 | 0 | 9667 |
---|
2024-11-24 19:30:09 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 |
---|
2024-11-23 19:30:09 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 |
---|
2024-11-22 19:30:08 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 |
---|
2024-11-21 19:30:08 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 |
---|
2024-11-20 19:30:08 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 |
---|
2024-11-19 19:30:09 | 9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9768 |
---|
2024-11-18 19:30:08 | 9768 | 15 | 654 | 0 | 0 | 9099 |
---|
2024-11-17 19:30:08 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 |
---|
2024-11-16 19:30:08 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 |
---|
2024-11-15 19:30:08 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 |
---|
2024-11-14 19:30:09 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 |
---|
2024-11-13 19:30:09 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 |
---|
2024-11-12 19:30:08 | 9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753 |
---|
2024-11-11 19:30:08 | 9753 | 49 | 58 | 0 | 1 | 9645 |
---|
2024-11-10 19:30:08 | 9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703 |
---|
2024-11-09 19:30:08 | 9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703 |
---|
2024-11-08 19:30:08 | 9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703 |
---|
2024-11-07 19:30:08 | 9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703 |
---|
2024-11-06 19:30:08 | 9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703 |
---|
2024-11-05 19:30:09 | 9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703 |
---|
2024-11-04 19:30:08 | 9703 | 60 | 633 | 0 | 0 | 9010 |
---|
2024-11-03 19:30:08 | 9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 |
---|
2024-11-02 19:30:08 | 9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 |
---|
2024-11-01 19:30:08 | 9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 |
---|
2024-10-31 19:30:08 | 9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 |
---|
2024-10-30 19:30:08 | 9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 |
---|
2024-10-29 19:30:08 | 9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9643 |
---|
2024-10-28 19:30:08 | 9643 | 14 | 137 | 0 | 0 | 9492 |
---|
2024-10-27 19:30:08 | 9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629 |
---|
2024-10-26 19:30:08 | 9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629 |
---|
2024-10-25 19:30:08 | 9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629 |
---|
2024-10-24 19:30:09 | 9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629 |
---|
2024-10-23 19:30:08 | 9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629 |
---|
2024-10-22 19:30:09 | 9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9629 |
---|
2024-10-21 19:30:08 | 9629 | 16 | 110 | 0 | 1 | 9502 |
---|
2024-10-20 19:30:08 | 9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9612 |
---|
2024-10-19 19:30:08 | 9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9612 |
---|
2024-10-18 19:30:08 | 9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9612 |
---|
2024-10-17 19:30:08 | 9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9612 |
---|
2024-10-16 19:30:08 | 9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9612 |
---|
2024-10-15 19:30:09 | 9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9612 |
---|
2024-10-14 19:30:07 | 9612 | 9 | 134 | 0 | 0 | 9469 |
---|
2024-10-13 19:30:09 | 9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603 |
---|
2024-10-12 19:30:08 | 9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603 |
---|
2024-10-11 19:30:08 | 9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603 |
---|
2024-10-10 19:30:08 | 9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603 |
---|
2024-10-09 19:30:09 | 9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603 |
---|
2024-10-08 19:30:08 | 9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9603 |
---|
2024-10-07 19:30:08 | 9603 | 19 | 186 | 1 | 2 | 9396 |
---|
2024-10-06 19:30:10 | 9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583 |
---|
2024-10-05 19:30:08 | 9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583 |
---|
2024-10-04 19:30:09 | 9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583 |
---|
2024-10-03 19:30:08 | 9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583 |
---|
2024-10-02 19:30:23 | 9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583 |
---|
2024-10-01 19:30:08 | 9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9583 |
---|
2024-09-30 19:30:09 | 9583 | 14 | 3406 | 4 | 0 | 6163 |
---|
2024-09-29 19:30:08 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9573 |
---|
2024-09-28 19:30:43 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9573 |
---|
2024-09-27 19:30:08 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9573 |
---|
2024-09-26 19:30:08 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9573 |
---|
2024-09-25 19:30:08 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9573 |
---|
2024-09-24 19:30:08 | 9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9573 |
---|
2024-09-23 19:30:08 | 9573 | 10 | 55 | 0 | 1 | 9507 |
---|
2024-09-22 19:30:08 | 9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562 |
---|
2024-09-21 19:30:11 | 9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562 |
---|
2024-09-20 19:30:08 | 9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562 |
---|
2024-09-19 19:30:08 | 9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562 |
---|
2024-09-18 19:30:09 | 9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562 |
---|
2024-09-17 19:30:08 | 9562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9562 |
---|
2024-09-16 19:30:08 | 9562 | 41 | 67 | 1 | 1 | 9453 |
---|
2024-09-15 19:30:08 | 9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9521 |
---|
2024-09-14 19:30:09 | 9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9521 |
---|
2024-09-13 19:30:08 | 9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9521 |
---|
2024-09-12 19:30:08 | 9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9521 |
---|
2024-09-11 19:33:13 | 9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9521 |
---|
2024-09-10 19:30:08 | 9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9521 |
---|
2024-09-09 19:30:08 | 9521 | 23 | 57 | 2 | 0 | 9441 |
---|
2024-09-08 19:30:08 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |
---|
2024-09-07 19:30:09 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |
---|
2024-09-06 19:30:09 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |
---|
2024-09-05 19:30:08 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |
---|
2024-09-04 19:30:10 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |
---|
2024-09-02 19:30:08 | 9500 | 30 | 187 | 0 | 0 | 9283 |
---|
2024-09-01 19:30:08 | 9470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9470 |
---|
2024-08-31 19:30:10 | 9470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9470 |
---|
2024-08-30 19:30:08 | 9470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9470 |
---|
2024-08-29 19:30:09 | 9470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9470 |
---|
2024-08-28 19:30:08 | 9470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9470 |
---|
2024-08-26 19:30:08 | 9470 | 20 | 53 | 0 | 0 | 9397 |
---|
2024-08-25 19:30:09 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-24 19:30:09 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-23 19:30:11 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-22 19:30:11 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-21 19:30:08 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-20 19:30:08 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-19 19:30:08 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-12 19:30:08 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-11 19:30:08 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-10 19:30:10 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-09 19:30:09 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-08 19:30:09 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-07 19:30:09 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-06 19:30:08 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9450 |
---|
2024-08-05 19:30:09 | 9450 | 5 | 221 | 1 | 0 | 9224 |
---|
2024-08-04 19:30:08 | 9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446 |
---|
2024-08-03 19:30:08 | 9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446 |
---|
2024-08-02 19:30:08 | 9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446 |
---|
2024-08-01 19:30:08 | 9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446 |
---|
2024-07-31 19:30:08 | 9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446 |
---|
2024-07-30 19:30:08 | 9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9446 |
---|
2024-07-29 19:30:08 | 9446 | 33 | 134 | 0 | 1 | 9278 |
---|
2024-07-28 19:30:07 | 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412 |
---|
2024-07-27 19:30:10 | 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412 |
---|
2024-07-26 19:30:09 | 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412 |
---|
2024-07-25 19:30:08 | 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412 |
---|
2024-07-24 19:30:08 | 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412 |
---|
2024-07-23 19:30:08 | 9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9412 |
---|
2024-07-22 19:30:09 | 9412 | 67 | 212 | 0 | 0 | 9133 |
---|
2024-07-21 19:30:08 | 9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345 |
---|
2024-07-20 19:30:09 | 9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345 |
---|
2024-07-19 19:30:09 | 9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345 |
---|
2024-07-18 19:30:17 | 9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345 |
---|
2024-07-17 19:30:09 | 9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345 |
---|
2024-07-16 19:30:09 | 9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345 |
---|
2024-07-15 19:30:08 | 9345 | 14 | 86 | 0 | 1 | 9244 |
---|
2024-07-14 19:30:08 | 9330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 |
---|
2024-07-13 19:30:08 | 9330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 |
---|
2024-07-12 19:30:09 | 9330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 |
---|
2024-07-11 19:30:08 | 9330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 |
---|
2024-07-10 19:30:09 | 9330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 |
---|
2024-07-09 19:30:08 | 9330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 |
---|
2024-07-08 19:30:09 | 9330 | 20 | 171 | 0 | 0 | 9139 |
---|
2024-07-07 19:30:08 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9310 |
---|
2024-07-06 19:30:09 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9310 |
---|
2024-07-05 19:30:10 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9310 |
---|
2024-07-04 19:30:08 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9310 |
---|
2024-07-03 19:30:08 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9310 |
---|
2024-07-02 19:30:08 | 9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9310 |
---|
2024-07-01 19:30:08 | 9310 | 58 | 75 | 0 | 2 | 9175 |
---|
2024-06-30 19:30:08 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 |
---|
2024-06-29 19:30:08 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 |
---|
2024-06-28 19:30:08 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 |
---|
2024-06-27 19:30:08 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 |
---|
2024-06-26 19:30:08 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 |
---|
2024-06-25 19:30:08 | 9250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9250 |
---|
2024-06-24 19:30:08 | 9250 | 23 | 137 | 0 | 0 | 9090 |
---|
2024-06-23 19:30:08 | 9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9227 |
---|
2024-06-22 19:30:08 | 9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9227 |
---|
2024-06-21 19:30:09 | 9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9227 |
---|
2024-06-20 19:30:08 | 9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9227 |
---|
2024-06-19 19:30:08 | 9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9227 |
---|
2024-06-18 19:30:08 | 9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9227 |
---|
2024-06-17 19:30:08 | 9227 | 15 | 145 | 1 | 1 | 9066 |
---|
2024-06-16 19:30:08 | 9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9212 |
---|
2024-06-15 19:30:08 | 9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9212 |
---|
2024-06-14 19:30:08 | 9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9212 |
---|
2024-06-13 19:30:09 | 9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9212 |
---|
2024-06-12 19:30:08 | 9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9212 |
---|
2024-06-11 19:30:08 | 9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9212 |
---|
2024-06-10 19:30:08 | 9212 | 31 | 131 | 0 | 0 | 9050 |
---|
2024-06-09 19:30:08 | 9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9181 |
---|
2024-06-08 19:30:08 | 9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9181 |
---|
2024-06-07 19:30:08 | 9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9181 |
---|
2024-06-06 19:30:08 | 9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9181 |
---|
2024-06-05 19:30:08 | 9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9181 |
---|
2024-06-04 19:30:08 | 9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9181 |
---|
2024-06-03 19:30:08 | 9181 | 32 | 120 | 0 | 0 | 9029 |
---|
