5fc6235d712d48a98814cd93
1131 sur 42874
CREATED | 2022-01-17 17:14:24.186380 |
|---|---|
| id | 5fc6235d712d48a98814cd93 Voir Catalogue MNA |
| mna_eligible | True |
| mna_intitule_long | BOULANGER (CAP) |
| mna_libelle_court | CAP |
| mna_gestionnaire_nom | MFR SAINT MICHEL MONT MERCURE |
| mna_gestionnaire_uai | 0851436Z Voir MEN |
| mna_gestionnaire_siret | 79459084400013 Voir SIRENE |
| mna_formateur_nom | MFR SAINT MICHEL MONT MERCURE |
| mna_formateur_uai | 0851436Z Voir MEN |
| mna_formateur_siret | 79459084400013 Voir SIRENE |
| mna_lieu_nom | nul |
| mna_lieu_uai | 0851436Z Voir MEN |
| mna_lieu_siret | nul |
| mna_nom_academie | Nantes |
| mna_nom_departement | Vendée |
| mna_localite | Sèvremont |
| mna_niveau | 3 (CAP...) |
| mna_niveau_code | 3 |
| mna_onisep_intitule | CAP Boulanger |
| mna_id_certifinfo | 82703 Voir CertifInfo |
| mna_code_rncp | RNCP18704 Voir FranceCompetences |
| mna_id_rco_formation | 21_114815|21_114815|82703 Voir RCO |
| onisep_id_ideo_for | FOR.2246 Voir ONISEP |
| onisep_libelle_formation_principal | CAP Boulanger |
| onisep_af_duree_cycle | nul |
| onisep_for_niveau_sortie | nul |
| onisep_niveau_rncp | 5 |
| onisep_code_rncp | 18704 |
| onisep_id_ideo_af | AF.76817 Voir ONISEP |
| onisep_modalites_scolarite_af | apprentissage (possible en 1 an) |
| onisep_id_ideo_ens | ENS.5361 Voir ONISEP |
| onisep_libelle_ens | MFR de St Michel Mont Mercure |
| onisep_adresse_ens | nul |
| onisep_commune_ens | Sèvremont |
| onisep_departement_ens | Vendée |
| onisep_academie_ens | Nantes |
| onisep_ideo_datastream | actions_lycee |
| onisep_match_weight | 3 |
| analysis | {'ONISEP_ACTION_LYC_FOUND_LIEU': True,
'ONISEP_IDEO2_FOUND': True,
'ONISEP_IDEO2_FROM_URL_FOUND': True,
'actions_found': [['ONISEP_ACTION_LYC_FOUND_LIEU',
'actions_lycee',
'AF.76817',
'ENS.5361',
'MFR de St Michel Mont Mercure',
'0851436Z',
3]],
'counts': {'found_ideo_actions': 1,
'onisep_ideo_actions_enssup': 0,
'onisep_ideo_actions_lycee': 211}} |
| tag_id | 2022-01-17 17:14:24.186380 |
| ptag_id | nul |
| tag_action | 0 |